时间:2013-10-13 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
十一、聚四氟乙烯性能表
名称 | 单位 | 指标 |
密 度 | ㎏/m3 | 2.10-2.30×103 |
结 晶 度 | % |
树脂93~97 淬火制品50~65 不淬火制品63~85 |
熔 点 | ℃ | 3 27 |
热变形温度 | ℃ | 55 |
维卡软化点 | ℃ | 110 |
热分解温度 | ℃ | >415 |
线膨系数(垂直于压力方向) | 1/℃ |
20~60℃ 10.3×10-5 20~100℃ 10.5×10-5 20~150℃ 11.4×10-5 20~200℃ 12.8×10-5 |
导热系数 | W/m.K | 0.256 |
泊松比(25℃) | 0.40 | |
折 光 率 | % | 1.37 |
吸 水 率 | <0.01 | |
对水的接触角 | 114°-115° | |
表面胀力 | N/Cm | 18.5×10-5 |
介电常数(10H2) | ≤1.8-2.2 | |
体积电阻率 | Ωm | ≥1×1015 |
表面电阻率 | Ω | >1010 |
耐 电 弧 | s | ≥300 |
拉伸强度 | MPa | 27.6 |
断裂伸长率 | % | 238 |
压缩弹性模量 | MPa | 280 |
压缩强度5% | MPa | 12.9 |
冲击强度(缺口) | KJ/m2 | 2.0 |
弯曲强度 | MPa | 20.7 |
弯曲弹性模量 | MPa | 700 |
磨擦系数(负荷2MPa)(时间30mm) | 0.11 | |
磨损量(同上) | mg | 249 |
磨痕宽度(同上) | mm | 15.8 |
注:为HG2-234-76聚四氟乙烯树脂技术标准所规定的指标值。 为本厂按“塑料试验方法”(国际)测定所得的实测值。 |