时间:2013-08-04 | 栏目:行业分析 | 人参与讨论
3.2氟树脂产业化扩大氟碳涂料市场应用
中国氟树脂市场在过去很长一段时间内被跨国企业垄断,进口PVDF树脂价格达到12~13万元/吨,FEVE树脂价格达到8~9万元/吨,高额的价格缩小了企业的利润空间,限制了氟碳涂料的应用。而国产PVDF树脂价格为8~9万元/吨,FEVE树脂价格为5~6万元/吨,存在明显的价格优势。目前中国各种氟树脂的生产均实现了产业化,产能已初具规模,使得氟碳涂料生产企业采购氟树脂更便捷,并大大降低了成本,扩大了氟碳涂料的应用范围。
3.3政策与标准
为了规范市场,2005年相继出台了《HG3792-2005交联型氟树脂涂料》和
《HG3793-2005热熔型氟树脂(PVDF)涂料》两项行业标准,并已于2006年1月1日实施。
表 3 《HG3792-2005 交联型氟树脂涂料》
项 目 | 指 标 | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
容器中状态 | 搅拌后均匀无硬块 | ||
-不挥发物,% | 白色和浅色a (含铝粉和珠光颜料的涂料除外) | — | ≥50 |
其他色 | ≥40 | ||
溶剂可溶物氟含量,% | 双组分(漆组分) | ≥18 | |
单组分 | — | ≥10 | |
干燥时间,h | 表干(自干漆) | ≤2 | |
实干(自干漆) | ≤24 | ||
烘干(烘烤型漆)[(140±2)℃] | — | ≤0.5 或商定 | |
遮盖率 | 白色和浅色a (含铝粉和珠光颜料的涂料除外) | 0.90 | |
其他色 | 商定 | ||
涂膜外观 | 正常 | ||
适用期 5h (烘烤漆除外) | 通过 | ||
重涂性 | 重涂无障碍 | ||
光泽60°(含铝粉、珠光颜料的涂料除外) | 商定 | ||
铅笔硬度(擦伤) | — | ≥F | |
耐冲击性,cm | — | ≥40 | |
附着力,级 | ≤1 | ||
耐弯曲性,mm | — | ≤3 | |
耐酸性(168h) | 耐酸性(168h) | ||
耐砂浆性(24h) | 无变化 | — | |
耐碱性(168h) | — | 无异常 | |
耐水性(168h) | 无异常 | — | |
耐湿冷热循环性(10 次) | 无异常 | ||
耐洗刷性,次 | ≥10000 | — | |
耐污染性 | 通过 | ||
耐沾污性(白色和浅色a),% (含铝粉、珠光颜料的涂料除外) |
≤10 | — | |
耐溶剂擦拭性,次 (Ⅰ型为二甲苯,Ⅱ型为丁酮) |
≥100 | ||
耐湿性 | — | 1000h 不起泡,不生锈,不脱落 | |
耐盐雾性 | — | 1000h 不起泡,不生锈,不脱落 | |
耐人工气候 老化性 |
白色和浅色a 粉化/级 变色/级 失光/级 |
2500h 不起泡,不脱落,不开裂 ≤1 ≤2 ≤2 |
2500h 不起泡,不生锈,不脱落,不开裂 ≤1 ≤2 ≤2 |
其他色 粉化/级 变色/级 失光/级 |
2500h 不起泡,不脱落,不开裂 商定 商定 商定 |
2500h 不起泡,不生锈,不脱落,不开裂 商定 商定 商定 |
项 目 | 指 标 | |
容器中状态 | 搅拌混合后均匀无硬块 | |
树脂中PVDF 树脂含量,% | ≥70 | |
涂膜外观 | 外观正常 | |
涂膜颜色一致性 | 符合商定的颜色 | |
耐溶剂擦拭性,次(丁酮) | ≥200 | |
光泽(60°) | 商定 | |
铅笔硬度 | ≥F | |
附着力 | 干附着力,级 | ≤1 |
湿附着力,级 | ≤1;试验区域无起泡等涂膜病态现象 | |
沸水附着力,级 | ≤1;试验区域无起泡等涂膜病态现象 | |
耐冲击性 | 通过 | |
耐磨性,L/μm | ≥2.8 | |
耐化学性 | 耐盐酸性(15min) | 无变化 |
耐砂浆性(24h) | 无变化 | |
耐硝酸性(30min) | 颜色变化△E≤5.0 | |
耐洗涤剂性(72h) | 无异常 | |
耐窗洗液性(24h) | 无异常 | |
耐盐雾性(4000h ) | 划线处破坏≥7 级,未划线处破坏≥8 级 | |
耐人工气候老化性(4000h ) |
变色≤2 级 失光≤2 级 白色漆粉化≤1 级,其它颜色漆粉化≤2 级 无其他涂膜病态现象 |