时间:2012-01-08 | 栏目:行业分析 | 人参与讨论
序号 | 区域 | 厂家名称 | 生产能力(万吨/年) | ||
干法 | 在建 | 合计 | |||
1 | 河南 | 多氟多化工股份有限公司 | 6 | 3 | 9 |
2 | 河南 | 河南焦作未来铝厂 | 9 | 4.5 | 13.5 |
3 | 河南 | 中色东方韶星氟化盐有限公司 | 6 | 6 | |
4 | 河南 | 洛阳栾川伊成冶炼厂 | 3 | ||
5 | 山东 | 淄博南韩化工有限公司 | 1.5 | 1.5 | 3 |
6 | 山东 | 淄博博丰化工有限公司 | 3 | 3 | |
7 | 甘肃 | 甘肃白银氟化盐有限公司 | 3 | 3 | |
8 | 甘肃 | 甘肃白银中天化工有限公司 | 1.5 | 1.5 | |
9 | 湖南 | 湖南湘铝有限责任公司 | 4.5 | 4.5 | 9 |
10 | 湖南 | 湖南有色衡东氟化学有限公司 | 4 | 4 | |
11 | 宁夏 | 宁夏金和化工有限公司 | 10 | 4 | 14 |
12 | 辽宁 | 抚顺华银氟化盐有限公司 | 3 | 3 | |
13 | 浙江 | 浙江汉盛氟化学有限公司 | 3 | 3 | |
14 | 安徽 | 安徽锦洋化工有限公司 | 3 | 3 | |
15 | 广西 | 广西平果氟化盐有限公司 | 1.5 | 2.5 | 4 |
16 | 福建 | 福建华新化工有限公司 | 3 | 3 | |
17 | 内蒙古 | 内蒙古未来绿叶公司 | 5 | ||
18 | 内蒙古 | 奥翔集团有限公司 | 1.5 | ||
19 | 湖南 | 湖南铸万有实业有限公司 | 6 | ||
20 | 河北 | 平泉长城化工有限公司 | 2 | 2 | |
合计 |